0086 15335008985
Maikling Panimula
Ang D641H pneumatic flange hard seal butterfly valve ay nagpatibay ng isang tatlong eccentric hard seal na disenyo ng istraktura. Matapos ang mahigpit na pagkalkula, ang "" na hugis sealing singsing ay walang alitan na may butterfly plate, paglutas ng problema ng tradisyonal na eccentric butterfly valves na mayroon pa ring pag -slide ng friction sa sealing ibabaw sa sandali ng pagbubukas at pagsasara mula 0 hanggang 10 degree. Nakakamit nito ang epekto ng paghihiwalay ng sealing na ibabaw ng butterfly plate sa sandaling pagbubukas at pagsasara, at pag -sealing sa sandaling pagsasara ng contact, pagkamit ng layunin ng pagpapalawak ng buhay ng serbisyo at pagganap ng sealing.
Ang sealing ibabaw ng butterfly plate ay gawa sa welded cobalt based hard alloy, na kung saan ay lumalaban sa pagsusuot. Ang malaking laki ng butterfly plate ay nagpatibay ng isang mekanismo ng pag-ikot ng frame, na may mga katangian ng mataas na lakas, malaking overcurrent area, at mababang paglaban ng daloy. Ang mekanismo nito ay natatangi, at ang "switch" ay maaaring makumpleto sa pamamagitan lamang ng pag -ikot ng balbula na 90 degree. Samakatuwid, ang mga hard seal na butterfly valves ay malawakang ginagamit sa mga pipeline para sa kinakaing unti -unting media tulad ng metalurhiya, kuryente, petrolyo, kemikal, hangin, gas, sunugin na gas, at supply ng tubig at kanal na may daluyan na temperatura ≤ 425 ℃, bilang mahusay na aparato para sa pag -regulate ng daloy at pagputol ng mga likido. Ang produkto ay sumusunod sa Pambansang GBTT13927-92 Pamantayan sa Pagsubok sa Pressure ng Valve.
Teknikal na parameter
Pneumatic Actuator Opsyonal na tampok | Dobleng kumikilos, nag-iisang kumikilos |
Ang mga pneumatic actuators ay magagamit sa iba't ibang mga modelo | Sa serye, AW Series |
Solenoid valve boltahe | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Naka -compress na presyon ng hangin | 2bar-8bar |
Nominal diameter | DN50mm ~ DN1200MM |
Nominal pressure | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Naaangkop na temperatura | -30 ~ 425 ℃ |
Koneksyon | Flanged type |
Materyal ng katawan | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero |
Materyal ng disc | Carbon steel, hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, atbp |
Seat lining | Tungsten Carbide, Tungsten Carbide, Nickel Alloy, Graphite Composite, PTFE |
Naaangkop na media | Tubig, singaw, langis, mahina ang kinakaing unti -unting media, atbp |
Pangunahing talahanayan ng sukat
DN (mm) | 1.0 | 1.6 | ||||||||
L | H | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd | |
50 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4-φ18 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4-φ18 |
65 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4-φ18 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4-φ18 |
80 | 49 | 110 | 160 | 135 | 4-φ18 | 64 | 110 | 160 | 135 | 8-φ18 |
100 | 56 | 122 | 180 | 155 | 8-φ18 | 64 | 122 | 180 | 155 | 8-φ18 |
125 | 64 | 138 | 210 | 185 | 8-φ18 | 70 | 138 | 210 | 185 | 8-φ18 |
150 | 70 | 158 | 240 | 210 | 8-φ22 | 76 | 158 | 240 | 210 | 8-φ22 |
200 | 71 | 188 | 295 | 265 | 8-φ22 | 89 | 188 | 295 | 265 | 12-φ22 |
250 | 76 | 224 | 350 | 320 | 12-φ22 | 114 | 224 | 350 | 320 | 12-φ26 |
300 | 83 | 254 | 400 | 368 | 12-φ22 | 114 | 254 | 400 | 368 | 12-φ26 |
350 | 92 | 288 | 460 | 428 | 16-φ22 | 127 | 288 | 460 | 428 | 16-φ26 |
400 | 102 | 320 | 515 | 482 | 16-φ26 | 140 | 320 | 515 | 482 | 16-φ30 |
450 | 114 | 350 | 565 | 532 | 20-φ26 | 152 | 350 | 565 | 532 | 20-φ30 |
500 | 127 | 388 | 620 | 585 | 20-φ26 | 152 | 388 | 620 | 585 | 20-φ33 |
600 | 154 | 440 | 725 | 685 | 20-φ30 | 178 | 440 | 725 | 685 | 20-φ36 |
700 | 165 | 488 | 840 | 800 | 24-φ30 | 229 | 488 | 840 | 800 | 24-φ30 |
800 | 190 | 572 | 950 | 905 | 24-φ33 | 241 | 572 | 950 | 905 | 24-φ39 |
900 | 203 | 628 | 1050 | 1005 | 28-φ33 | 241 | 628 | 1050 | 1005 | 28-φ39 |
1000 | 216 | 698 | 1160 | 1115 | 28-φ36 | 300 | 698 | 1160 | 1115 | 28-φ42 |
1200 | 254 | 810 | 1380 | 1325 | 32-φ39 | 360 | 810 | 1380 | 1325 | 32-φ48 |

