0086 15335008985
Maikling Panimula
Ang D671X Pneumatic Wafer Rubber Butterfly Valve ay may nobela at makatwirang disenyo, simpleng istraktura, maliit na sukat, magaan na timbang, mabilis na pagbubukas at pagsasara ng 90-degree na pag-ikot, maliit na operating metalikang kuwintas, madaling operasyon, pag-save ng paggawa at nakakagulat. Maaari itong mai -install sa anumang posisyon at madaling mapanatili. Ang selyo ay maaaring mapalitan, at ang pagganap ng sealing ay maaasahan upang makamit ang two-way sealing at zero na pagtagas. Ang materyal na sealing ay lumalaban sa pag -iipon at kaagnasan, at may mahabang buhay ng serbisyo. Kapag ang wafer goma na balbula ng butterfly ay nasa ganap na bukas na posisyon, ang kapal ng butterfly plate ay ang tanging pagtutol kapag ang daluyan ay dumadaloy sa katawan ng balbula. Samakatuwid, ang pagbagsak ng presyon na nabuo ng balbula ay napakaliit, kaya mayroon itong mahusay na mga katangian ng control control. Ang mga balbula ng butterfly ay hindi lamang malawak na ginagamit sa mga pangkalahatang industriya tulad ng petrolyo, gas, industriya ng kemikal, at paggamot sa tubig, kundi pati na rin sa paglamig ng sistema ng tubig ng mga thermal power halaman.
Teknikal na parameter
Pneumatic Actuator Opsyonal na Mga Tampok | Dobleng kumikilos, nag -iisang kumikilos |
Pneumatic Actuator Opsyonal na Mga Modelo | Sa serye, AW Series |
Solenoid valve boltahe | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Presyon ng mapagkukunan ng hangin | 2bar ~ 8bar |
Nominal diameter | DN50MM-DN1200MM |
Nominal pressure | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Naaangkop na temperatura | -30 ~ 425ºC |
Koneksyon | Uri ng wafer |
Valve Body Material | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero |
Valve Plate Material | Carbon steel, hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, atbp. |
Valve seat lining | Cemented Carbide, Tungsten Carbide, Nickel Alloy, Graphite Composite, PTFE |
Naaangkop na media | Tubig, singaw, langis, mahina na kinakaing unti -unting media, atbp. |
Pangunahing talahanayan ng sukat
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | pulgada | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ49 |

