0086 15335008985
Ang data ng pagganap ng AKML straight stroke three-phase adjustable actuator
Modeloo | Na -rate na pagkarga (N) | Bilis ng actuator (rpm) | Linear Velocity (mm/s) | Opsyonal na paglalakbay sa straight-line (mm) | Boltahe (V) | Numero ng Power Phase (Ph) | Kadalasan (Hz) | Kapangyarihan ng motor (KW) | Na -rate na kasalukuyang (A) | Sistema ng trabaho |
AKML18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (30%) |
6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (30%) | |
10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | S4 (30%) | |
16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | S4 (30%) | |
25000 | 24 | 1.6 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | S4 (30%) | |
AKML25 | 40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | S4 (30%) |
50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | S4 (30%) | |
80000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 1.1 | 2.8 | S4 (30%) |
Ang data ng pagganap ng AKSML linear stroke single-phase regulate actuator
Model | Na -rate na pagkarga (N) | Bilis ng actuator (rpm) | Linear Velocity (mm/s) | Opsyonal na paglalakbay sa straight-line (mm) | Boltahe (V) | Numero ng Power Phase (Ph) | Kadalasan (Hz) | Kapangyarihan ng motor (KW) | Na -rate na kasalukuyang (A) | Sistema ng trabaho |
AKML18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (30%) |
6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (30%) | |
10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (30%) | |
16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | S4 (30%) | |
AKML25 | 25000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.9 | 6.5 | S4 (30%) |
40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | S4 (30%) | |
50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | S4 (30%) |
Ang mga sukat ng istraktura ng AKML linear actuator
AKML18
Mga parameter/modelo | A | B | C | D | n-φd | M |
AKML18-40 | 175 | 155 | 60 | 80 | 4-φ10 | M10 |
AKML18-64 | 310 | 155 | 80 | 105 | 4-φ12 | M12X1.25 |
AKML18-100 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
AKML18-160 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
AKML18-250 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20X1.5 |
AKML25-400 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20X1.5 |
AKML25-500 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M24x1.5 |
