0086 15335008985
Maikling Panimula
Ang D941H Electric Hard Seal Flange Butterfly Valve ay nagpatibay ng isang tatlong eccentric hard seal na disenyo ng istraktura. Matapos ang mahigpit na pagkalkula, ang "" - hugis sealing singsing ay walang alitan na may butterfly plate, na lutasin ang problema ng tradisyonal na eccentric butterfly valves pa rin ang pagkakaroon ng sliding contact friction sa sealing ibabaw sa sandaling pagbubukas at pagsasara mula 0 hanggang 10 degree. Nakakamit nito ang epekto ng paghihiwalay ng sealing na ibabaw ng butterfly plate sa sandaling pagbubukas at pagbubuklod sa sandaling pagsasara, at pinalawak ang buhay ng serbisyo at nakamit ang mahusay na pagganap ng sealing.
Ang sealing ibabaw ng disc plate ay gawa sa hard gold bear cobalt based welding, na kung saan ay lumalaban sa pagsusuot. Ang malaking laki ng disc plate ay nagpatibay ng isang istraktura ng frame na may mataas na lakas, malaking overcurrent area, at mababang paglaban ng daloy. Ang natatanging istraktura nito ay nagbibigay -daan sa "switch" na makumpleto sa pamamagitan lamang ng pag -ikot ng balbula na 90 °. Samakatuwid, ang mga electric hard seal na butterfly valves ay malawakang ginagamit sa mga pipeline para sa kinakaing unti -unting media tulad ng metalurhiya, kuryente, petrolyo, kemikal, hangin, gas, sunugin na gas, at supply ng tubig at kanal na may daluyan na temperatura ≤ 425 ℃, bilang mahusay na aparato para sa pag -regulate Daloy at pagputol ng mga likido. Ang produkto ay sumusunod sa Pambansang GB/T13927-92 Pamantayan sa Pagsubok sa Pressure ng Valve.
Teknikal na parameter
Mga Opsyonal na tampok ng Electric Actuator | Ang paglipat, integral, pag -aayos, matalino |
Ang mga electric actuators ay magagamit sa iba't ibang mga modelo | Q, DQ, QM, QC, AKQ Series, Malaking Diameter Opsyonal Z Series, AK Series |
boltahe | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominal diameter | DN50mm ~ DN1200MM |
Nominal pressure | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Naaangkop na temperatura | -30 ~ 425 ℃ |
Koneksyon | Flanged type |
Materyal ng katawan | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero |
Materyal ng disc | Carbon steel, hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, atbp |
Seat lining | Tungsten Carbide, Tungsten Carbide, Nickel Alloy, Graphite Composite, PTFE |
Naaangkop na media | Tubig, singaw, langis, mahina na kinakaing unti -unting media, atbp |
Pangunahing talahanayan ng sukat
DN (mm) | L | H | 1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||
D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |||
50 | 108 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 |
65 | 112 | 370 | 195 | 145 | 120 | 4-φ18 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 |
80 | 114 | 370 | 215 | 160 | 135 | 8-φ18 | 195 | 160 | 132 | 8-φ18 |
100 | 127 | 370 | 245 | 180 | 155 | 8-φ18 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 |
125 | 140 | 420 | 280 | 210 | 185 | 8-φ18 | 245 | 210 | 184 | 8-φ23 |
150 | 140 | 505 | 335 | 240 | 210 | 8-φ23 | 280 | 240 | 211 | 12-φ23 |
200 | 152 | 610 | 390 | 295 | 265 | 8-φ23 | 335 | 295 | 266 | 12-φ26 |
250 | 165 | 665 | 440 | 350 | 320 | 12-φ23 | 390 | 355 | 319 | 12-φ26 |
300 | 178 | 755 | 460 | 400 | 368 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 16-φ26 |
350 | 190 | 860 | 500 | 460 | 428 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
400 | 216 | 890 | 565 | 515 | 482 | 16-φ25 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
450 | 222 | 966 | 615 | 565 | 532 | 20-φ25 | 640 | 585 | 530 | 20-φ30 |
